參數(shù) :
| 產(chǎn)品類型 | 串珠直徑(mm) | 串珠數(shù) / 米 | 連接方式 | 壽命(㎡/m) |
| 壽命型 | 6.3 / 7.3 | 37 | Plastic | 10-12 |
| 標準型 | 6.3 / 7.3 | 37 | Plastic | 8-10 |
| 鋒利型 | 6.3 / 7.3 | 37 | Plastic | 5-8 |
特點 :
切割質(zhì)量穩(wěn)定、高效
石材板面平整,損失小
能源消耗小

參數(shù) :
| 產(chǎn)品類型 | 串珠直徑(mm) | 串珠數(shù) / 米 | 連接方式 | 壽命(㎡/m) |
| 壽命型 | 6.3 / 7.3 | 37 | Plastic | 10-12 |
| 標準型 | 6.3 / 7.3 | 37 | Plastic | 8-10 |
| 鋒利型 | 6.3 / 7.3 | 37 | Plastic | 5-8 |
特點 :
切割質(zhì)量穩(wěn)定、高效
石材板面平整,損失小
能源消耗小